AG du 11 juin 2010
Résultat du vote des motions
AG 2010
Relevé de décisions de l'assemblée générale
| Points abordés lors de l'AG du 11 juin 2010 | Pour | Abstention | Contre | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Approbation des comptes annuels 2009 | 764 | 25 | 2 | motion adoptée |
| Affectation des résultats 2009 au report à nouveau | 779 | 30 | 2 | motion adoptée |
| Vote du budget prévisionnel | 783 | 23 | 5 | motion adoptée |
| Distribution de la participation aux bénéfices 2008 du contrat d'assurance décès | 776 | 33 | 2 | motion adoptée |
| Ratification de la nomination de Mme Anne-Marie CAM | 766 | 36 | 9 | motion adoptée |
| Autorisation donnée au CA pour effectuer des modifications rédactionnelles éventuelles des statuts et règlement intérieur en corrélation avec les modification apportées par les organismes extérieurs ou par l'Assemblée générale | 742 | 62 | 7 | motion adoptée |
| Adhésion à l'union Livre I MFP | 693 | 97 | 21 | motion adoptée |
| Mandat au CA pour déterminer le montant des taux de cotisations | 751 | 48 | 12 | motion adoptée |
| Augmentation du nombre de séances | 676 | 98 | 37 | motion adoptée |
| Campagne chèques-vacances de rattrapage | 644 | 109 | 58 | motion adoptée |
Vote pour le renouvellement des administrateurs
| Candidats | Nombre de voix |
|---|---|
| M. Anne-Marie CAM | 478 |
| M. Philippe GAILLARD | 415 |
| M. Patrice GIRARD | 424 |
| M. Jean-Charles MACARY | 356 |
| Mme Michèle MAUDIRE | 413 |
| Mme Catherine SCOPSI | 361 |
| M. Pierre VERDIER | 368 |
Mmes Anne-Marie CAM, Michèle MAUDIRE et Catherine SCOPSI et MM. Philippe GAILLARD, Patrice GIRARD, Jean-Charles MACARY et Pierre VERDIER sont déclarés élus. Ils seront sortants en 2014 à l'exception de M. Jean-Charles MACARY qui sera sortant en 2012. M. MACARY achève le mandat de M. Guy LACHAS démissionnaire.

